Hier ein Überblick zum Unterschied der Bergmann & Koch Rückfahrsysteme.
| Modell | BKRT7 | BK2T7 | BKRT8 | BK2T8 |
|---|---|---|---|---|
| Kamera per Funk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stromversorgung der Kamera per Solar + Akku | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akku austauschbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Kameras | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Monitorgröße | 5″ | 5″ | 7″ | 7″ |
| Aufzeichnungsfunktion | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Dauerbetrieb des Monitors | Nein — Monitor schaltet nach einstellbaren 45–240 Sekunden ab (Standby) | Nein — Monitor schaltet nach einstellbaren 45–240 Sekunden ab (Standby) | Ja | Ja |
| Kameras wählbar beim Startbildschirm | Nein | Nein | Nein | Ja |
